1. Tag | Ankunft |
2. Tag | Windhoek |
3. Tag | Otavi-Bergland |
4. Tag | Otavi-Bergland |
5. Tag | Etosha Nationalpark |
6. Tag | Etosha Nationalpark |
7. Tag | Etosha Nationalpark |
8. Tag | Damaraland |
9. Tag | Damaraland - Erongo-Gebiet |
10. Tag | Erongo-Gebiet |
11. Tag | Küste - Swakopmund |
12. Tag | Swakopmund |
13. Tag | Küste - Namib-Wüste |
14. Tag | Namib-Wüste |
15. Tag | Sossusvlei - Deadvlei |
16. Tag | Namib-Wüste |
17. Tag | Namib-Wüste - Windhoek |
18. Tag | Windhoek - Abflug |
Hinweis:
Auf der Landkarte ist der geplante Routenverlauf (ca. 3000 Kilometer) zu sehen.
Natürlich wollen wir die Tour wie vorgesehen fahren, aber unvorhergesehene Ereignisse, Corona-Beschränkungen etc. können es erforderlich machen, dass wir uns während der Tour nicht an die Vorgaben halten können und umplanen müssen. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, jederzeit notwendige Änderungen vorzunehmen. Sie sollten flexibel sein und auf eventuelle Änderungen geduldig und gelassen reagieren, schließlich sind wir in erster Linie an Ihrer Sicherheit interessiert.
Ansonsten gelten die Allgemeinen Reise- und Teilnahmebedingungen.
Stand: Februar 2022